La UBU registra un incremento del 18% en las preinscripciones para grado
BURGOSconecta | Burgos
El número de alumnos que eligen la Universidad de Burgos como primera opción para este tipo de titulaciones alcanza la cifra de 6249 solicitudes
Secciones
Servicios
Destacamos
BURGOSconecta | Burgos
El número de alumnos que eligen la Universidad de Burgos como primera opción para este tipo de titulaciones alcanza la cifra de 6249 solicitudes
08 jul. 2025 18:16
08 jul. 2025 11:26
27 jun. 2025 17:56
27 jun. 2025 15:00
26 jun. 2025 11:45
19 jun. 2025 12:21
06 jun. 2025 12:28
05 jun. 2025 13:45
04 jun. 2025 16:46
Publicidad
Publicidad
03 jun. 2025 14:10
29 may. 2025 14:04
29 may. 2025 12:49
28 may. 2025 13:17
26 may. 2025 13:48
22 may. 2025 16:53
21 may. 2025 17:10
20 may. 2025 18:21
19 may. 2025 17:49
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad