La deuda pública marca nuevo récord en 1,42 billones de euros
José María Camarero | Madrid
El endeudamiento de España ya representa casi el 123% del PIB mientras el déficit público cae al 4,32%
Secciones
Servicios
Destacamos
José María Camarero | Madrid
El endeudamiento de España ya representa casi el 123% del PIB mientras el déficit público cae al 4,32%
23 sept 2021 12:33
21 sept 2021 17:44
21 sept 2021 11:01
19 sept 2021 08:23
julio díaz de alda
12 sept 2021 09:52
10 sept 2021 15:07
06 sept 2021 12:53
31 ago 2021 13:37
26 ago 2021 17:47
Edurne Martínez | Madrid y Clara Alba
19 ago 2021 15:09
17 ago 2021 13:12
10 ago 2021 12:50
09 ago 2021 08:01
05 ago 2021 15:34
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada