El déficit subió en noviembre hasta el 7,82% del PIB
C. V. | Madrid
Los ingresos del Estado cayeron un 12,7%, mientras que los gastos se incrementaron un 19,2%
Secciones
Servicios
Destacamos
C. V. | Madrid
Los ingresos del Estado cayeron un 12,7%, mientras que los gastos se incrementaron un 19,2%
28 ene 2021 18:35
28 ene 2021 14:29
27 ene 2021 14:32
26 ene 2021 16:34
03 ene 2021 12:35
18 dic 2020 19:02
Beatriz Juez | París
30 nov 2020 16:09
30 nov 2020 07:38
20 nov 2020 19:01
17 nov 2020 16:43
14 nov 2020 01:03
13 nov 2020 14:58
02 nov 2020 16:28
19 oct 2020 16:01
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada