La natalidad sigue cayendo en Burgos tras el impacto de la covid-19
Patricia Carro | Burgos
La provincia no consigue recuperarse en cuanto a nacimientos, que cayeron un 4,35% el pasado 2021
Secciones
Servicios
Destacamos
Patricia Carro | Burgos
La provincia no consigue recuperarse en cuanto a nacimientos, que cayeron un 4,35% el pasado 2021
15 feb 2022 07:24
11 feb 2022 07:01
02 feb 2022 10:22
27 ene 2022 10:52
18 ene 2022 07:07
29 sept 2021 08:09
24 jun 2021 08:12
18 jun 2021 16:16
28 may 2021 08:49
23 abr 2021 09:05
02 mar 2021 08:09
27 ene 2021 08:09
25 sept 2020 11:56
29 ago 2020 21:04
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada