Tres muertes más en hospitales de Burgos de pacientes covid y 887 nuevos positivos
Patricia Carro | Burgos
La cifra de fallecidos en los hospitales de la provincia se eleva a 870 en esta pandemia, de los cuales, 43 han sido este enero
Secciones
Servicios
Destacamos
Patricia Carro | Burgos
La cifra de fallecidos en los hospitales de la provincia se eleva a 870 en esta pandemia, de los cuales, 43 han sido este enero
24 ene 2022 13:35
21 ene 2022 14:02
20 ene 2022 13:53
17 ene 2022 19:43
17 ene 2022 13:50
10 ene 2022 20:18
10 ene 2022 13:47
09 ene 2022 10:52
05 ene 2022 13:25
03 ene 2022 13:27
27 dic 2021 19:41
27 dic 2021 13:36
25 dic 2021 08:04
23 dic 2021 17:49
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada