Enric Mas gana la etapa y se coloca líder en Guangxi
El ciclista balear corre sus últimas etapas con su actual equipo
COLPISA / AFP
París
Domingo, 20 de octubre 2019, 13:24
El español Enric Mas (Deceuninck) se impuso este domingo en Nongla en la 4ª etapa de la Vuelta a Guangxi, en la única llegada en alto de la prueba, y se colocó como nuevo líder de la general.
Publicidad
El español, segundo en la Vuelta 2018, superó al colombiano Daniel Martínez y al italiano Diego Rosa.
Mas (de 24 años), fichado para los tres próximos años por el equipo Movistar, nunca ha ganado una carrera por etapas.
El lunes, la penúltima etapa, la más larga de la prueba con 212 kilómetros, discurrirá entre Liuzhou y Guilin.
Clasificación de la 4ª etapa:
| Ciclista | Equipo | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. Enric Mas | (ESP/Deceuninck) | 3 h 52:53 | ||
| 2. Daniel Martínez | (COL/EF1) | a 01 | ||
| 3. Diego Rosa | (ITA/INE) | a 08 | ||
| 4. Antwan Tolhoek | (NED/JUM) | a 12 | ||
| 5. Félix Grossschartner | (AUT/BOR) | a 19 |
Clasificación general:
| Ciclista | Equipo | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. Enric Mas | (ESP/Deceuninck) | 13 h 50:50 | ||
| 2. Daniel Martínez | (COL/EF1) | a 05 | ||
| 3. Diego Rosa | (ITA/INE) | a 14 | ||
| 4. Antwan Tolhoek | (NED/JUM) | a 22 | ||
| 5. Carl Fredrik Hagen | (NOR/LOT) | a 29 |
Disfruta de acceso ilimitado y ventajas exclusivas
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión