La positividad de las pruebas covid en Burgos cae a su nivel más bajo desde que existen registros
Gabriel de la Iglesia | Burgos
La tasa de positividad se sitúa en un 2,97%, muy alejada del 27% que se registró a mediados de noviembre del año pasado
Secciones
Servicios
Destacamos
Gabriel de la Iglesia | Burgos
La tasa de positividad se sitúa en un 2,97%, muy alejada del 27% que se registró a mediados de noviembre del año pasado
22 sept 2021 19:56
22 sept 2021 13:44
22 sept 2021 10:21
22 sept 2021 08:17
20 sept 2021 13:48
19 sept 2021 13:37
19 sept 2021 07:39
18 sept 2021 21:05
17 sept 2021 18:51
Iñigo Gurruchaga | Londres
17 sept 2021 14:59
16 sept 2021 19:12
15 sept 2021 13:46
15 sept 2021 09:21
14 sept 2021 18:23
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada