Tumores y enfermedades circulatorias, causas principales de muerte en Burgos
Ruth Rodero | Burgos
Burgos registra 2.127 defunciones en los seis primeros meses de 2023, con 13 suicidios, 22 ahogamientos y sin homicidios entre ellas
Secciones
Servicios
Destacamos
Ruth Rodero | Burgos
Burgos registra 2.127 defunciones en los seis primeros meses de 2023, con 13 suicidios, 22 ahogamientos y sin homicidios entre ellas
30 nov 2023 19:16
31 oct 2023 07:01
22 oct 2023 20:24
22 oct 2023 20:22
10 oct 2023 14:36
30 jun 2023 07:20
27 jun 2023 07:42
21 jun 2023 07:35
18 jun 2023 09:26
12 jun 2023 13:09
10 jun 2023 04:12
10 may 2023 02:15
05 abr 2023 18:12
03 abr 2023 07:23
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada